PRB-117 Crapodina de embrague

https://www.phckorea.com.ar/web/image/product.template/1347/image_1920?unique=c249b83

FORD Galaxy 1.8/2.0 Todos
VOLKSWAGEN Carat 1.8 87 -> 91
VOLKSWAGEN Carat 2.0 87 -> 91
VOLKSWAGEN Gacel 1.6 83 -> 90
VOLKSWAGEN Gacel 1.8 88 -> 90
VOLKSWAGEN Gol 1.0 8v 92 -> 96
VOLKSWAGEN Gol 1.6 91 ->
VOLKSWAGEN Gol 1.8 91 -> 02
VOLKSWAGEN Gol 2.0 91 -> 95
VOLKSWAGEN Quantum 1.8 85 -> 01
VOLKSWAGEN Quantum 2.0 85 -> 01
VOLKSWAGEN Santana 2.0 03 -> 06
VOLKSWAGEN Saveiro 1.6 91 -> 03
VOLKSWAGEN Saveiro 1.8 91 -> 02
VOLKSWAGEN Senda 1.6 90 -> 96

Medidas/Comentarios:
DI:34,7-A:14-AI:72

Equivalencias:
SKF:VKC2091H

Not Available For Sale

    Esta combinación no existe.