PRB-01 Crapodina de embrague

https://www.phckorea.com.ar/web/image/product.template/1329/image_1920?unique=c249b83

CHERY Skin 1.6 13 ->
CHERY Tiggo 1.6 08 ->
CHERY Tiggo 2.0 08 ->
HYUNDAI Elantra 1.5 89 -> 94
HYUNDAI Elantra 1.6 16v 93 -> 95
HYUNDAI Elantra 1.6 4G61 95 ->
HYUNDAI Elantra 1.8 16v 93 -> 95
HYUNDAI Excel 1.3 89 -> 94
HYUNDAI Excel 1.5 89 -> 94
HYUNDAI Santamo 2.0i 98 ->
MITSUBISHI Colt 1.2 78 -> 88
MITSUBISHI Colt 1.3 86 ->
MITSUBISHI Colt 1.4 78 -> 93
MITSUBISHI Colt 1.5 88 ->
MITSUBISHI Colt 1.6 16v 92 -> 96
MITSUBISHI Colt 1.8 16v GTI 92 -> 97
MITSUBISHI Eclipse 2.0 16v 91 -> 95
MITSUBISHI Galant 2.0 16v 92 -> 97
MITSUBISHI Galant 2.0 8v TD 92 -> 97
MITSUBISHI Galant 2.0 G63B 01 -> 09
MITSUBISHI Galant 2.0 V6 24v 92 -> 97
MITSUBISHI Lancer 1.2 88 -> 92
MITSUBISHI Lancer 1.3 88 -> 00
MITSUBISHI Lancer 1.5 88 -> 00
MITSUBISHI Lancer 1.6 16v 96 -> 04
MITSUBISHI Lancer 1.6 C53A/63A Turbo 02 -> 09
MITSUBISHI Lancer 1.8 16v GTI 92 -> 97
MITSUBISHI Space Wagon 1.8 16v 91 -> 98
MITSUBISHI Space Wagon 2.0 16v 91 -> 98
MITSUBISHI Space wagon 2.0i 98 ->

Medidas/Comentarios:
DC:48-DI:31,7-A:21,2-AI:35-AE:60/Apoyo bombe

Equivalencias:
OE:MD706180-4142111000-4142121000-4142121300-4142121400-4142112600-MD722744-4142136000/SKF:VKC3515

Not Available For Sale

    Esta combinación no existe.